LY11铝材/ LY11铝合金/ LY11铝板/ LY11铝棒/ LY11铝卷/ LY11铝排/ LY11锻铝/ LY11花纹铝板等 化学成分(%)牌号 Cu Mn Mg Zn Cr Ti Si Fe Al 其他
美(AA)
铝板2A02 5~6 0.3 0.4 0.7 余
铝板2A04 3.9~5 0.4~1.2 0.2~0.8 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 0.7 余
铝板2A11 3.5~4.5 0.4~1 0.4~0.8 0.25 0.1 0.15 0.2~0.8 0.70 余
铝板2A10 3.5~4.5 0.2 0.45~0.9 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
铝板2A12 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
铝板2025 3.9~5 0.4~1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 1 余
铝板2036 2.2~3 0.1~0.4 0.3~0.6 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
铝板2A01 2.2~3 0.2 0.2~0.5 0.25 0.1 0.8 0.7 余
铝板2124 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3 余
铝板2A80 3.5~4.5 0.2 1.2~1.8 0.25 0.1 0.9 1 余 1.7~2.3Ni
铝板LY19 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.02~0.1 0.2 0.3 余
铝板2A16 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1 0.1~0.2 0.2 0.3 余
铝板LD7 1.9~2.7 1.3~1.8 0.1 0.04~0.1 0.1~0.25 0.9~1.3 余 0.9~1.2Ni
|
|